شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۱۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۶,۶۱۳ | ۳۸.۶۵ | ۴۱,۶۲۷ | ۵۳.۹۶ | ۱۰۲,۴۷۷ | ۸۸.۴۷ | ۱۲۴,۴۲۳ | ۸۹.۲۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۶۴۳ | ۲۷.۰۸ | ۶,۶۳۲ | ۸.۶ | ۱۰,۲۵۰ | ۸.۸۵ | ۱۴,۷۶۶ | ۱۰.۵۹ |
سایر داراییها | ۴,۳۰۷ | ۶.۲۶ | ۴,۲۳۴ | ۵.۴۹ | ۳۷۳ | ۰.۳۲ | ۲۳۵ | ۰.۱۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۹,۲۹۳ | ۲۸.۰۲ | ۲۴,۶۵۱ | ۳۱.۹۵ | ۲,۷۳۱ | ۲.۳۶ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |